
Трехслойный 4-х боковой стеклянный дисплей Холодильник Четырехсторонний стеклянный холодильник для торта
Обзор Размер упаковки 735,00 см * 735,00 см * 1915,00 см Вес упаковки брутто 250 000 кг GN-550SFGN-600SFGN-600SF-RF 600*
Описание
Базовая информация.
| Модель №. | ГН-600СФ-РФ |
| Тип двери | Распашная дверь |
| Источник питания | Электричество |
| Контроль температуры | Умный термостат |
| Тип температуры | Однотемпературный |
| Тип разморозки | Автоматическое размораживание |
| Функция | Холодильное хранение и заморозка, Холодильное хранение |
| Сертификация | CE |
| Снаружи | Нержавеющая сталь |
| Температура | +2~+8 град. |
| Регулятор температуры | Цифровой |
| Полка | Регулируемые полки |
| Применение | Холодильное хранилище для тортов |
| Свет | ВЕЛ |
| Хладагент | 290 рэндов |
| Транспортный пакет | Деревянная коробка |
| Спецификация | 0,9м\1м\1,2м\1,5м\1,8м\2м |
| Товарный знак | OEM |
| Источник | Китай |
| Производственная мощность | 50000ПК/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 735,00 см * 735,00 см * 1915,00 см Вес брутто упаковки 250 000 кг




Наш контакт
Отправить сейчас





